Mūsų CNC vertikalaus frezavimo centro X1100 modelis yra mūsų dabartinis karšto pardavimo modelis. Konfigūruoti aukščiausios klasės. Dydis vidutinio sunkumo. Išpildykite kliento' išsamius apdorojimo reikalavimus. Šiuo metu eksportuojama į Europą. Viduriniai Rytai. Amerika, Turkija. Vidurinė Azija ir kiti regionai.
Jo parametrai yra labai lengvai konfigūruojami. Naujausia FANUC 0IMF tekinimo staklių valdymo sistemos versija 10.4". Su 24 stočių svirties tipo įrankių dėtuvė, diržas 10000rpm 11/15kw. Alyvos aušintuvo konfigūracija
Konkretūs parametrai yra tokie:
CNC apdirbimo centras | 3 ašių ritininis linijinis kreiptuvas | |||
Mašinos modelis | V1165 | |||
Kiekis | 1pc | |||
Mašinos detalės | ||||
Prekė | Vienetas | Specifikacijos | ||
Ssistema | Ošėrimo sistema | Nustatyti | FANUC 0iMF | |
Valdymo servo ašių skaičius | ašį | 3ašį | ||
Darbasstalo | Darbo stalo dydis | mm | 1200×650 | |
Maksimali stalo apkrova | kilogramas | 800 | ||
Stalviršio T formos lizdas (skaičių dydis × tarpai) | mm | 5-18×120 | ||
Kelionė | Kairysis ir dešinysis brūkšnys (X) | mm | 1150 | |
Brūkštelėjimas pirmyn ir atgal (Y) | mm | 650 | ||
Eiga aukštyn ir žemyn (Z) | mm | 600 | ||
Suklys | Suklio kūgio anga (specifikacija / montavimo dydis) | mm | BT40 | |
Veleno greitis | aps./min | 10000 aps./min | ||
Veleno pavaros režimas | Diržo tipas | |||
Atstumas nuo veleno centro iki kolonos kreipiamojo bėgio (tinka vertikalioms mašinoms) | mm | 600 | ||
Atstumas nuo veleno galo paviršiaus iki stalo paviršiaus | mm | 180-600 | ||
Vadovas | X/Y/Z ašies ritinėlio varžtų specifikacijos | 4012/4012/4012 | ||
X ašies kreiptuvo / linijos kreiptuvo specifikacija | Ritininis linijinis kreiptuvas | |||
Y ašies kreiptuvo / linijos kreiptuvo specifikacija | Ritininis linijinis kreiptuvas | |||
Z ašies kreiptuvo / linijos kreiptuvo specifikacija | Ritininis linijinis kreiptuvas | |||
Variklis | XYZ variklio prijungimo režimas | Tiesioginistipo | ||
Veleno variklio parametrai (galia) | kw | 11/15 | ||
XYZ ašies variklio parametrai (galia) | kw | 3、3、3 | ||
Veleno aušintuvo talpa (pavaros tipas/750) | 250 | |||
Aušinimo siurblio arklio galių apdorojimas | w | 450W | ||
Maitinti | XY Z ašies apdorojimo greitis | m/min | 10、10、10 | |
XYZ ašies greitas judėjimas | m/min | 36/36/36 | ||
Maitinimas/oro slėgis | Oro šaltinis | kg/cm² | 6kg/cm² | |
Galios poreikis | kva | 20KVA | ||
Staklių tikslumas | Ppozicijos tikslumas | mm | ±0.005/300 | |
Pakartojamumas | mm | ±0.005/300 | ||
Mašinos specifikacijos | Grynasis staklių svoris | T | 7.5T | |
Staklių grindų plotas (ilgis * plotis * aukštis) | mm | 3350*2800*2900 | ||
Standartiniskonfigūracijos | Pjovimo vandens aušinimo sistema | 1 | ||
Apdorojimo pūtimo įrenginys | 1 | |||
Automatinis tepimo įtaisas | 1 | |||
Darbiniai žibintai (sprogimui atsparūs) | 2 | |||
Veiksmo įspėjamoji lemputė | 1 | |||
Mokymas prieš pardavimą ir aptarnavimas po pardavimo | 1 | |||
Elektrinis dėžės šilumokaitis | 1 | |||
Veleno alyvos temperatūros aušintuvasprietaisas | 1 | |||
Operacijų dėžutės laikymo dėžutė | 1 | |||
Elektroninis rankinis ratas | 1 | |||
Visiškai dengiantis lakštinis metalas | 1 | |||
Lygio reguliavimo blokas ir varžtas | 1 | |||
Įrankių dėžė (šešiakampis lizdas / atsuktuvas) | 1 | |||
Staklių vadovas | 1 | |||
Pagrindinės konfigūracijos | Origin | |||
Trijų ašių variklis ir servo | FANUC | |||
Veleno variklis ir serveris | FANUC | |||
Trijų ašių sraigtinis / linijinis bėgis / kreipiamasis bėgis | Taiwan HIWIN | |||
Suklys | TAIVANO KENTURNAS | |||
24 įrankiaiDisko įrankių žurnalas | BT40TAIVANAS SANJET/AIMACH | |||
Elektroninis rankinis ratas | NEDICON | |||
Guolis | NSK(Japonija)/ FAG(GVokietija) | |||
Sukabinimas | SK | |||
Iškrovimo cilindras | HAOCENGAS Taivanas | |||
Transmisijos diržas | XUEFENG(Taivanas) | |||
Šilumokaitis | Rucol(Taivanas) | |||
Apdorojimo aušinimo siurblys | ŽININGEJI | |||
Kontaktorius | Schneider (Prancūzija) | |||
pertraukiklis | Schneider (Prancūzija) | |||
Relė | Schneider (Prancūzija) | |||
Perjungiamas maitinimo šaltinis | MEANWELL (Taivanas) | |||
Centrinė tepimo sistema | Baotn | |||
Visiškai uždara skarda | Specialūs dažai (buitiniai) | |||




